Бенефит PZ | Benefit PZ- биостимулятор, Valagro 1 л
- Производитель: Valagro
- Доступность: Наличие уточняйте
Артикул: 00-00025889
Просмотров: 18486
| Характеристика | Цена | Наличие | Количество | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 л | 1677.00 грн | Нет в наличии |
|
1677.00 грн | 0грн |
Применение:
| Культура < /b> | Норма внесения | < b> Время обработки | Кратность обработок |
| Овощи открытого грунта | 250 - 300 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 2 |
| Овощи закрытого грунта | 300 - 400 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 3 |
| Виноград | 250 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 3 |
| Яблоня, груша | 250 - 350 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 3 |
| Арбуз, дыня | 250 - 300 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 3-4 |
| Косточковые | 250 - 300 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 3 |
| Клубника | 250 - 300 мл / 100 л воды | Каждые 7 - 10 дней после образования завязи | 2 |
| Лук - репка | 250 - 300 мл / 100 л воды | Начало формирования луковицы | 2-3 |
| Картофель | 25 0 - 300 мл / 100 л воды | Начало цветения с интервалом 7 дней | 2 |






