Актара – інсектицид, Syngenta
- Виробник: Syngenta
- Доступність: Є в наявності
Артикул: 12471
Переглядів: 11040
| Характеристика | Ціна | Наявність | Кількість | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,250 кг | 2651.50 грн | Є в наявності |
|
2651.50 грн | 0грн |
| 1,4 гр | 18.00 грн 23.00 грн | Є в наявності |
|
18.00 грн | |
| 6 гр | 56.00 грн 70.00 грн | Є в наявності |
|
56.00 грн |
| Культура | Норма витрати, кг/га | Спектр дії | Спосіб обробки |
| Пшениця | 0,10 – 0,147 | Клоп шкідлива черепашка, п"явиці, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації |
| Капуста, томат, баклажан, перець солодкий | 1,5 – 2,0 г/1 л води на 250 рослин | Попелиці, хрестоцвіті блішки, дротяники, несправжні дротяники | Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце |
| Тютюн | Личинки хрущів, дротяники, піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | ||
| Картопля | 0,8 | Колорадський жук | Внесення в рядки при висадці бульб |
| Капуста, томат, баклажан | 0,6 | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | Внесення з поливною водою при крапельному зрошенні |
| Полуниця | 3,6 | Полив 0,25% розчином | |
| Гіркокаштан | 1 г/отвір | Каштанова мінуюча міль | Ін"єкція аплікатором у стовбури (через 10-15 см на висоті 1,0-1,5 м) до початку руху соку та закорковування отвору герметиком |
| Сосна звичайна (саджанці | 300 г/10 л води | Личинки хрущів, ковалики, піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | Замочування коренів перед висадкою |
| 5,0 | Полив 0,25% розчином | ||
| Буряки цукрові | 0,08 | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації |
| Горох | 0,10 | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня | 0,14 | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач | Обприскування у фазі рожевого бутона |
| Яблуневий плодовий пильщик, попелиці | Обприскування після цвітіння |

















