Бенефіт PZ | Benefit PZ– біостимулятор, Valagro
- Виробник: Valagro
- Доступність: Є в наявності
Артикул: 12412
Переглядів: 17887
| Характеристика | Ціна | Наявність | Кількість | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 мл | 97.00 грн | Є в наявності |
|
97.00 грн | 0грн |
| 100 мл | 284.00 грн | Є в наявності |
|
284.00 грн | |
| 1 л | 1645.00 грн | Є в наявності |
|
1645.00 грн | |
| 5 л | 6335.00 грн | Не в наявності |
|
6335.00 грн |
Застосування:
| Культура | Норма внесення | Час обробки | Кратність обробок |
| Овочі відкритого грунту | 250 — 300 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 2 |
| Овочі закритого грунту | 300 — 400 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 3 |
| Виноград | 250 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 3 |
| Яблуня, груша | 250 — 350 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 3 |
| Кавун, диня | 250 — 300 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 3-4 |
| Кісточкові | 250 — 300 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 3 |
| Полуниця | 250 — 300 мл/100 л води | Кожні 7 — 10 днів після утворення зав"язі | 2 |
| Цибуля - ріпка | 250 — 300 мл/100 л води | Початок формування цибулини | 2-3 |
| Картопля | 250 — 300 мл/100 л води | Початок цвітіння з інтервалом 7 днів | 2 |






