Карате Зеон – інсектицид, Syngenta
- Виробник: Syngenta
- Доступність: Наявність уточнюйте
Артикул: 12530
Переглядів: 2178
Піретроїдний інсектицид для захисту багатьох сільськогосподарських культур від широкого спектру шкідників, серед яких види кліщів
| Характеристика | Ціна | Наявність | Кількість | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 л | 6370.00 грн | Не в наявності |
|
6370.00 грн | 0грн |
Карате Зеон - піретроїдний інсектицид для захисту багатьох сільськогосподарських культур від широкого спектру шкідників, серед яких види кліщів. Має високу початкову активність (так званий “нокдаун-ефект”). Унікальна технологія зеон-капсуляції забезпечує кращу стабільність за будь-яких погодних умов і тривалішу дію (до 7-10 днів). Препарат застосовують при температурі не вище +250С.
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб обробки |
| Пшениця озима | 0,15 – 0,3 | Хлібні жуки, блішки, трипси, п"явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка | Обприскування в період вегетації |
| Пшениця яра | 0,15 – 0,2 | Клоп шкідлива черепашка, п"явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | |
| Ріпак | 0,15 | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | |
| Буряки цукрові | 0,125 – 0,15 | Щитоноски, блішки, попелиці | |
| Горох | 0,125 | Горохова попелиця, горохова зернівка | |
| Кукурудза | 0,2 – 0,3 | Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук | |
| Сорго | 0,2 | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик | |
| Рис | 0,2 | Рисовий комарик, ячмінний мінер | |
| Цибуля | Цибулева муха | ||
| Яблуня | 0,4 | Яблунева плодожерка, листовійки | |
| Картопля | 0,1 | Комплекс шкідників | |
| Томати, баклажани | |||
| Огірки | Попелиці, трипси | ||
| Персик | 0,3 | Східна плодожерка | |
| Диня | 0,15 | Динна муха | |
| Виноград | 0,15 – 0,2 | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | |
| Льон-довгунець | 0,15 | Льонова блішка | |
| Різнотрав"я | 0,15 – 0,4 | Стадні й нестадні саранові |

