Віва | Viva– біостимулятор, Valagro
- Виробник: Valagro
- Доступність: Наявність уточнюйте
Артикул: 12379
Переглядів: 8166
| Характеристика | Ціна | Наявність | Кількість | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 л | 548.00 грн | Є в наявності |
|
548.00 грн | 0грн |
| 10 л | 5170.00 грн | Не в наявності |
|
5170.00 грн | |
| 20 л | 9720.00 грн | Не в наявності |
|
9720.00 грн |
| Культура | Період внесення | Норма витрати |
| Фруктові дерева | 2-3 внесення з початку відновлення вегетації до кінця утворення зав"язі | 25-30 л/га |
| Листові овочі | 1-2 внесення | 2-4 л/1000 м2 |
| Суниця садова | Після пересадки, під час відновлення вегетації, після цвітіння | 2-4 л/1000 м2 |
| Овочеві культури | Після висадки, після цвітіння, після утворення зав"язі кожні 10-15 днів | 2-4 л/1000 м2 |
| Квіти | Після пересадки кожні 15-20 днів | 3-5 л/1000 м2 |
| Троянди | Після відновлення вегетації кожні 15-20 днів | 6-7 л/1000 м2 |
| Просапні культури | Локально при посіві | 10-20 л/га |






















