АЦ Люкс Ліквід 1 л Укравіт
- Доступність: Є в наявності
Артикул: 00-00031023
Переглядів: 165
АЦ Люкс Ліквід
| Product: | Ціна | Наявність | Кількість | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| АЦ Люкс Ліквід 1 л Укравіт | 460.00 грн | Є в наявності |
|
460.00 грн |
Переваги препарату
- ефективний контроль широкого спектра шкідливих організмів;
- зручна та практична препаративна форма;
- можливість використання на різноманітних сільськогосподарських культурах;
- низька токсичність для запилювачів;
- допускається застосування під час цвітіння культур.
Сумісність
Препарат можна використовувати разом з іншими пестицидами та агрохімікатами. Перед приготуванням бакових сумішей рекомендується попередньо перевірити компоненти на фізичну сумісність. Необхідно переконатися у відсутності осаду, надмірного утворення піни, розшарування, грудкування або неповного розчинення препаратів.
Рекомендації щодо застосування
| Культура / об’єкт | Норма витрати | Шкідники | Спосіб та строки застосування |
|---|---|---|---|
| Землі несільськогосподарського призначення | 0,4–0,5 кг/га | Широкий спектр шкідників, зокрема саранові | Обприскування у період вегетації за появи шкідників та перевищення ними економічного порогу шкодочинності (ЕПШ) |
| Ріпак озимий та ярий | 0,15–0,25 кг/га | Ріпаковий квіткоїд, довгоносики, хрестоцвіті блішки, клопи, капустяний насіннєвий та ріпаковий стебловий прихованохоботники, капустяний стручковий комарик | Обприскування у період вегетації за появи шкідників |
| Огірки | 0,25–0,3 кг/га | Саранові, теплична білокрилка, попелиці, шкідники сходів | Обприскування у період вегетації |
| Томати | — | Теплична білокрилка, колорадський жук, попелиці, шкідники сходів | Обприскування за появи шкідників |
| Картопля | 0,07 кг/га | Колорадський жук та його личинки | Обприскування у період вегетації |
| Плодові насадження | 0,3–0,5 кг/га | Яблунева плодожерка, попелиці, мінуючі молі, розанна та сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик, каліфорнійська та інші щитівки (бродяжка), оленка волохата* | Обприскування у період вегетації за появи шкідників |
| Зернові колосові (озимі та ярі) | 0,5–1,0 кг/т | Хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, дротяники | Передпосівна обробка насіння |
Додаткова інформація
За даними світового досвіду використання аналогічного препарату, засіб також може застосовуватися на таких культурах:
| Культура | Норма витрати | Шкідники | Спосіб застосування |
|---|---|---|---|
| Зернові колосові (озимі та ярі) | 0,15–0,2 кг/га | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, хлібні жуки, п’явиці, блішки | Обприскування у період вегетації за появи шкідників та перевищення ЕПШ |
| Соняшник | 0,2–0,3 кг/га | Попелиці, шипоноска, різні види довгоносиків і клопів, трипси, совки | Обприскування у період вегетації |
| Гірчиця | 0,15–0,25 кг/га | Блішки, різні види прихованохоботників, ріпаковий квіткоїд, капустяний стручковий комарик | Обприскування у період вегетації |
* Оленка волохата контролюється за максимальної норми витрати препарату із застосуванням ад’юванта Інгрес.
Важливі параметри застосування
Максимально допустима кількість обробок протягом одного сезону — 2 рази.
Період очікування після останньої обробки до збирання врожаю становить:
- 30 діб — для польових культур та плодових насаджень;
- 3 доби — для культур закритого ґрунту;
- для земель несільськогосподарського призначення період очікування не встановлюється.
Рекомендований об’єм робочого розчину:
- польові культури — 200–300 л/га;
- плодові насадження — 500–1000 л/га залежно від об’єму крони дерев;
- культури закритого ґрунту — до 1200 л/га.


