БІОінсектоакарицид Сезар 250 мл, Агро захист
- Доступність: Є в наявності
Артикул: 00-00005601
Переглядів: 142
| Product: | Ціна | Наявність | Кількість | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| БІОінсектоакарицид Сезар 250 мл, Агро захист | 200.00 грн | Є в наявності |
|
200.00 грн |
СЕЗАР - препарат номер 1 у боротьбі з такими шкідниками.
- Колорадський жук;
- Рослинноядні кліщі;
- Попелиця, листовійка;
- Плодожерка;
- Пильщики;
- Грушевая медяниця;
- Тріпси.
Норма витрати:
Норма витрати препарату та робочого розчину залежить від виду культури, щільності насаджень, шкідника та типу обприскувача. Кратність обробок та інтервал між ними залежить від результатів фітосанітарного моніторингу. При необхідності норму витрати препарату можна збільшувати у 1,5-2 рази.
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Термін і кратність обробки |
Сади | 15- 20 мл на 10 л води 1,5-2 л на 1 га (800-1000 л води) | До та після цвітіння при наявності шкідників. По мірі необхідності |
Картопля | 10-15 мл на 10 л води 250-300 мл на 1 га (200-250 л води) | 1-2 рази |
Виноград | 15 мл на 10 л води 300 мл на 1 га (200 л води) | 1-3 рази По мірі необхідності |
Овочі (огірки, перець, баклажани, морква, кабачки, томати) | 15 мл на 10 л води 300 мл на 1 га (200 л води) | 1-3 рази По мірі необхідності |
Капуста | 15 мл на 10 л води 300-400 мл на 1 га (250-300 л води) | 1-2 рази |
Цибуля | 15-20 мл на 10 л води 300-350 мл на 1 га (200-250 л води) | 1-2 рази |
Ягідні культури | 10-15 мл на 10 л води 350 мл на 1 га (250 л води) | 1-2 рази |
Пшениця, ячмінь, жито, овес, просо | 350 мл на 1 га (250 л води) | 1-2 рази |
Соняшник, соя, кукурудза, ріпак, сорго, гречка і т.д. | 300 - 400 мл на 1 га (250-300 л води) | 1-2 рази |
Період захисної дії:
В міру необхідності обробки можна повторювати з інтервалом 12-15 днів.


